Аттестованные оценщики
Список независимых оценщиков транспортных средств, прошедших аттестацию в Белорусском бюро по транспортному страхованию, по состоянию на 30.01.2023 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | C | По | Место жительства |
1 | Андреев Валерий Иванович | 01.10.2021 | - | г. Витебск |
2 | Антипов Андрей Валерьевич | 24.03.2022 | 31.03.2023 | |
3 | Батура Татьяна Владимировна | 01.09.2022 | 31.08.2024 | г. Минск |
4 | Бегунов Владимир Викторович | 01.02.2020 | 31.01.2023 | г. Полоцк Витебской области |
5 | Берестевич Олег Боневич | 01.03.2021 | - | г. Минск |
6 | Богдан Андрей Евгеньевич | 26.01.2023 | 31.01.2025 | г. Минск |
7 | Борис Валерий Мечиславович | 01.04.2019 | 31.03.2024 | г. Гродно |
8 | Брель Роман Сергеевич | 01.11.2022 | 31.10.2025 | г. Минск |
9 | Брусков Андрей Анатольевич | 01.12.2019 | 30.11.2024 | г. Витебск |
10 | Брусков Станислав Андреевич | 01.02.2020 | 31.01.2025 | г. Витебск |
11 | Буйко Юрий Иванович | 25.08.2022 | 31.08.2023 | г. Минск |
12 | Бурак Геннадий Леонидович | 16.06.2022 | 30.06.2023 | г. Минск |
13 | Бурак Леонид Леонидович | 01.01.2023 | 31.12.2025 | г. Минск |
14 | Бурак Сергей Игнатьевич | 22.12.2022 | 31.12.2025 | г. Молодечно Минской области |
15 | Бурдилов Денис Михайлович | 01.03.2020 | 28.02.2023 | г. Минск |
16 | Васильев Андрей Александрович | 01.11.2021 | - | г. Минск |
17 | Веремчук Петр Николаевич | 01.11.2022 | 31.10.2027 | г. Брест |
18 | Видук Василий Михайлович | 29.09.2022 | 30.09.2023 | г. Минск |
19 | Власовец Александр Владимирович | 01.09.2019 | 31.08.2027 | г. Минск |
20 | Гаевский Вячеслав Геннадьевич | 01.11.2021 | - | г. Минск |
21 | Гайдукевич Денис Антонович | 01.08.2021 | - | г. Минск |
22 | Галабурда Иван Витольдович | 01.12.2019 | 30.11.2024 | г. Барановичи Брестской области |
23 | Гаранский Максим Александрович | 24.02.2022 | 28.02.2023 | |
24 | Герман Владимир Сергеевич | 28.07.2022 | 31.07.2025 | г. Бобруйск Могилевской области |
25 | Глотько Владимир Владимирович | 01.11.2022 | 31.10.2025 | г. Минск |
26 | Говако Сергей Евгеньевич | 25.08.2022 | 31.08.2025 | г. Минск |
27 | Гордейчик Василий Алексеевич | 01.03.2020 | 28.02.2023 | г. Минск |
28 | Гринчик Виталий Иванович | 27.10.2022 | 31.10.2024 | г. Брест |
29 | Грищук Вадим Николаевич | 01.12.2021 | - | г. Брест |
30 | Грищук Олег Федорович | 01.03.2021 | - | г. Минск |
31 | Гровс Виктор Анатольевич | 01.05.2022 | - | г. Минск |
32 | Гудун Сергей Валерьевич | 01.02.2021 | - | г. Минск |
33 | Гужевников Артем Евгеньевич | 24.02.2022 | 28.02.2023 | г. Минск |
34 | Демьянков Сергей Петрович | 01.03.2022 | - | г. Слуцк Минской области |
35 | Дубовец Станислав Витальевич | 01.03.2021 | - | г. Минск |
36 | Дубровский Олег Валерьевич | 01.08.2022 | 31.07.2024 | г. Гомель |
37 | Дыманов Роман Игоревич | 28.07.2022 | 31.07.2023 | г. Минск |
38 | Ермаков Павел Владимирович | 01.08.2021 | - | г. Минск |
39 | Ермолич Дмитрий Юрьевич | 29.09.2022 | 30.09.2023 | г. Минск |
40 | Желибо Николай Александрович | 28.07.2022 | 31.07.2025 | г. Минск |
41 | Жигачёв Олег Владимирович | 01.02.2021 | - | г. Минск |
42 | Жилич Андрей Викторович | 01.06.2020 | 31.05.2023 | г. Минск |
43 | Жинко Роман Владимирович | 01.10.2021 | - | г. Минск |
44 | Загорец Николай Николаевич | 01.02.2020 | 31.01.2023 | г. Борисов Минской области |
45 | Задушинский Андрей Валерьевич | 27.10.2022 | 31.10.2024 | г. Минск |
46 | Зайцев Юрий Юрьевич | 24.11.2022 | 30.11.2025 | г. Бобруйск Могилевской области |
47 | Заустинский Александр Иванович | 16.06.2022 | 30.06.2024 | г. Солигорск, Минской области |
48 | Зотов Дмитрий Александрович | 24.11.2022 | 30.11.2025 | г. Минск |
49 | Зудин Александр Александрович | 24.03.2022 | - | г. Минск |
50 |