Аттестованные оценщики
Список независимых оценщиков транспортных средств, прошедших аттестацию в Белорусском бюро по транспортному страхованию, по состоянию на 26.03.2023 г.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | C | По | Место жительства |
1 | Андреев Валерий Иванович | 01.10.2021 | - | г. Витебск |
2 | Антипов Андрей Валерьевич | 24.03.2022 | 31.03.2023 | |
3 | Батура Татьяна Владимировна | 01.09.2022 | 31.08.2024 | г. Минск |
4 | Берестевич Олег Боневич | 01.03.2021 | - | г. Минск |
5 | Богдан Андрей Евгеньевич | 26.01.2023 | 31.01.2025 | г. Минск |
6 | Борис Валерий Мечиславович | 01.04.2019 | 31.03.2024 | г. Гродно |
7 | Брель Роман Сергеевич | 01.11.2022 | 31.10.2025 | г. Минск |
8 | Брусков Андрей Анатольевич | 01.12.2019 | 30.11.2024 | г. Витебск |
9 | Брусков Станислав Андреевич | 01.02.2020 | 31.01.2025 | г. Витебск |
10 | Буйко Юрий Иванович | 25.08.2022 | 31.08.2023 | г. Минск |
11 | Бурак Леонид Леонидович | 01.01.2023 | 31.12.2025 | г. Минск |
12 | Бурак Сергей Игнатьевич | 22.12.2022 | 31.12.2025 | г. Молодечно Минской области |
13 | Бурак Геннадий Леонидович | 16.06.2022 | 30.06.2023 | г. Минск |
14 | Бурдилов Денис Михайлович | 01.03.2023 | 29.02.2028 | г. Минск |
15 | Васильев Андрей Александрович | 01.11.2021 | - | г. Минск |
16 | Веремчук Петр Николаевич | 01.11.2022 | 31.10.2027 | г. Брест |
17 | Видук Василий Михайлович | 29.09.2022 | 30.09.2023 | г. Минск |
18 | Власовец Александр Владимирович | 01.09.2019 | 31.08.2027 | г. Минск |
19 | Гаевский Вячеслав Геннадьевич | 01.11.2021 | - | г. Минск |
20 | Гайдукевич Денис Антонович | 01.08.2021 | - | г. Минск |
21 | Галабурда Иван Витольдович | 01.12.2019 | 30.11.2024 | г. Барановичи Брестской области |
22 | Герман Владимир Сергеевич | 28.07.2022 | 31.07.2025 | г. Бобруйск Могилевской области |
23 | Глотько Владимир Владимирович | 01.11.2022 | 31.10.2025 | г. Минск |
24 | Говако Сергей Евгеньевич | 25.08.2022 | 31.08.2025 | г. Минск |
25 | Гордейчик Василий Алексеевич | 01.03.2023 | 28.02.2026 | г. Минск |
26 | Гринчик Виталий Иванович | 27.10.2022 | 31.10.2024 | г. Брест |
27 | Грищук Вадим Николаевич | 01.12.2021 | - | г. Брест |
28 | Грищук Олег Федорович | 01.03.2021 | - | г. Минск |
29 | Гровс Виктор Анатольевич | 01.05.2022 | - | г. Минск |
30 | Гудун Сергей Валерьевич | 01.02.2021 | - | г. Минск |
31 | Демьянков Сергей Петрович | 01.03.2022 | - | г. Слуцк Минской области |
32 | Дубовец Станислав Витальевич | 01.03.2021 | - | г. Минск |
33 | Дубровский Олег Валерьевич | 01.08.2022 | 31.07.2024 | г. Гомель |
34 | Дыманов Роман Игоревич | 28.07.2022 | 31.07.2023 | г. Минск |
35 | Ермаков Павел Владимирович | 01.08.2021 | - | г. Минск |
36 | Ермолич Дмитрий Юрьевич | 29.09.2022 | 30.09.2023 | г. Минск |
37 | Желибо Николай Александрович | 28.07.2022 | 31.07.2025 | г. Минск |
38 | Жигачёв Олег Владимирович | 01.02.2021 | - | г. Минск |
39 | Жилич Андрей Викторович | 01.06.2020 | 31.05.2023 | г. Минск |
40 | Жинко Роман Владимирович | 01.10.2021 | - | г. Минск |
41 | Загорец Николай Николаевич | 22.02.2023 | 28.02.2026 | г. Борисов Минской области |
42 | Задушинский Андрей Валерьевич | 27.10.2022 | 31.10.2024 | г. Минск |
43 | Зайцев Юрий Юрьевич | 24.11.2022 | 30.11.2025 | г. Бобруйск Могилевской области |
44 | Заустинский Александр Иванович | 16.06.2022 | 30.06.2024 | г. Солигорск, Минской области |
45 | Зотов Дмитрий Александрович | 24.11.2022 | 30.11.2025 | г. Минск |
46 | Зудин Александр Александрович | 24.03.2022 | 31.03.2023 | г. Минск |
47 | Ивашкевич Алексей Анатольевич | 26.05.2022 | 31.05.2023 | г. Минск |
48 | Ильющиц Андрей Сергеевич | 01.02.2021 | - | г.п. Старобин Солигорского р-на Минской области |
49 | Казакевич Александр Борисович | 01.10.2021 | - | г. Гродно |
50 | Казинец Леон Иосифович | 01.01.2021 | - | г. Полоцк Витебской области |
51 |